ASTRO TRACK — Middle Distance Madness / Full resultsผลการแข่งขันทั้งหมด
Official resultsผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ
24 Oct 2026 · Suphachalasai National Stadium, Bangkok · Chip timing with Wavelight pacing24 ต.ค. 2026 · สนามศุภชลาศัย กรุงเทพฯ · จับเวลาชิป พร้อม Wavelight
Finishersเข้าเส้น
51 / 69
Heatsจำนวนฮีต
5
3000m
1
WUTTIKIET RIAMTHAISONG
53
11:32.66
—
2
NAPAWAT CHATRAMAS
59
11:57.07
+24.41
3
NATTHINAN DITSUK
23
12:16.55
+43.89
4
PARKPOOM KUANKHAMNUAN
69
12:29.33
+56.67
5
NUNTIWAT CHATRMAS
54
12:40.6
+67.94
6
POONNAWICH KERDSUP
86
12:47.35
+74.69
7
BENCHAWAN PHUMPHUENGSRI
76
12:50.04
+77.38
8
THANAKIT THAVEEPTAVONVONG
5
13:00.86
+88.2
9
NAWAT RATTANABANAKIT
47
13:34.34
+121.68
10
SANPITI SITTIPUNT
35
14:24.79
+172.13
| Rankอันดับ | Bibเบอร์ | Athleteนักวิ่ง | Countryประเทศ | Timeเวลา | Gapห่างจากที่ 1 | Noteหมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | WUTTIKIET RIAMTHAISONG | 11:32.66 | — | ||
| 2 | 59 | NAPAWAT CHATRAMAS | 11:57.07 | +24.41 | ||
| 3 | 23 | NATTHINAN DITSUK | 12:16.55 | +43.89 | ||
| 4 | 69 | PARKPOOM KUANKHAMNUAN | 12:29.33 | +56.67 | ||
| 5 | 54 | NUNTIWAT CHATRMAS | 12:40.6 | +67.94 | ||
| 6 | 86 | POONNAWICH KERDSUP | 12:47.35 | +74.69 | ||
| 7 | 76 | BENCHAWAN PHUMPHUENGSRI | 12:50.04 | +77.38 | ||
| 8 | 5 | THANAKIT THAVEEPTAVONVONG | 13:00.86 | +88.2 | ||
| 9 | 47 | NAWAT RATTANABANAKIT | 13:34.34 | +121.68 | ||
| 10 | 35 | SANPITI SITTIPUNT | 14:24.79 | +172.13 |
1
NIKITA TRIKOZ
89
9:54.16
—
2
SANGAPAN PHONGTEPUPATUM
10
10:07.59
+13.43
3
THANAKIT KAWKHUKHAN
70
10:30.14
+35.98
4
CHETSADAKON AINSI
106
10:42.09
+47.93
5
TAKAHIRO NAKAYAMA
56
10:44.31
+50.15
6
YOSSAKORN SONSAMREJ
71
10:54.88
+60.72
7
PHANLOP KHORSAWANG
13
11:49.17
+115.01
8
KITTICHAN RUNGROTE
72
12:08.22
+134.06
9
RATTHAPOL LIMTAWEESOMKIAT
49
12:14.07
+139.91
10
SIRIANUN ONSI
48
12:53.29
+179.13
| Rankอันดับ | Bibเบอร์ | Athleteนักวิ่ง | Countryประเทศ | Timeเวลา | Gapห่างจากที่ 1 | Noteหมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | NIKITA TRIKOZ | 9:54.16 | — | ||
| 2 | 10 | SANGAPAN PHONGTEPUPATUM | 10:07.59 | +13.43 | ||
| 3 | 70 | THANAKIT KAWKHUKHAN | 10:30.14 | +35.98 | ||
| 4 | 106 | CHETSADAKON AINSI | 10:42.09 | +47.93 | ||
| 5 | 56 | TAKAHIRO NAKAYAMA | 10:44.31 | +50.15 | ||
| 6 | 71 | YOSSAKORN SONSAMREJ | 10:54.88 | +60.72 | ||
| 7 | 13 | PHANLOP KHORSAWANG | 11:49.17 | +115.01 | ||
| 8 | 72 | KITTICHAN RUNGROTE | 12:08.22 | +134.06 | ||
| 9 | 49 | RATTHAPOL LIMTAWEESOMKIAT | 12:14.07 | +139.91 | ||
| 10 | 48 | SIRIANUN ONSI | 12:53.29 | +179.13 |
1
NATPAPAT SRIKHAMKUN
62
10:34.55
—
2
LEA VERDURE
85
10:44.06
+9.51
3
PICHAYAPA KITTICHAI
65
11:45.62
+71.07
4
NADA TONKHOTCHASARN
145
12:15.47
+100.92
| Rankอันดับ | Bibเบอร์ | Athleteนักวิ่ง | Countryประเทศ | Timeเวลา | Gapห่างจากที่ 1 | Noteหมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | NATPAPAT SRIKHAMKUN | 10:34.55 | — | ||
| 2 | 85 | LEA VERDURE | 10:44.06 | +9.51 | ||
| 3 | 65 | PICHAYAPA KITTICHAI | 11:45.62 | +71.07 | ||
| 4 | 145 | NADA TONKHOTCHASARN | 12:15.47 | +100.92 |
1
JATURON TORDOIR
63
8:49.34
—
2
SMART WONGSANIT
16
9:11.79
+22.45
3
ANUPHAP POTHIMETHA
149
9:20.12
+30.78
4
CHANITNAN JINTRARAK
79
9:23.39
+34.05
5
SONGSANG DUANGKAEW
139
9:26.26
+36.92
6
WITCHAYA SAECHANG
75
9:26.39
+37.05
7
PITIKORN MOONCHOB
60
9:34.79
+45.45
8
ADISON CHOOTHONG
33
9:43.21
+53.87
9
GUILLAUME SASIN
103
9:43.8
+54.46
10
TANKUN HIRUNPHAWAT
74
9:50.34
+61
11
CHUN SHING LEUNG LEUNG
2
10:01.51
+72.17
12
SUPAWIT PREMPREECHAWONG
11
10:12.43
+83.09
13
SAKVISIT SINTUMWONG
34
10:16.77
+87.43
14
NANON PINSUWANBUTR
94
10:26.39
+97.05
15
SAI NON MOON LAUNG
93
10:30.87
+101.53
16
WANNAKORN SOMRUMJIT
98
10:49.77
+120.43
| Rankอันดับ | Bibเบอร์ | Athleteนักวิ่ง | Countryประเทศ | Timeเวลา | Gapห่างจากที่ 1 | Noteหมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | JATURON TORDOIR | 8:49.34 | — | ||
| 2 | 16 | SMART WONGSANIT | 9:11.79 | +22.45 | ||
| 3 | 149 | ANUPHAP POTHIMETHA | 9:20.12 | +30.78 | ||
| 4 | 79 | CHANITNAN JINTRARAK | 9:23.39 | +34.05 | ||
| 5 | 139 | SONGSANG DUANGKAEW | 9:26.26 | +36.92 | ||
| 6 | 75 | WITCHAYA SAECHANG | 9:26.39 | +37.05 | ||
| 7 | 60 | PITIKORN MOONCHOB | 9:34.79 | +45.45 | ||
| 8 | 33 | ADISON CHOOTHONG | 9:43.21 | +53.87 | ||
| 9 | 103 | GUILLAUME SASIN | 9:43.8 | +54.46 | ||
| 10 | 74 | TANKUN HIRUNPHAWAT | 9:50.34 | +61 | ||
| 11 | 2 | CHUN SHING LEUNG LEUNG | 10:01.51 | +72.17 | ||
| 12 | 11 | SUPAWIT PREMPREECHAWONG | 10:12.43 | +83.09 | ||
| 13 | 34 | SAKVISIT SINTUMWONG | 10:16.77 | +87.43 | ||
| 14 | 94 | NANON PINSUWANBUTR | 10:26.39 | +97.05 | ||
| 15 | 93 | SAI NON MOON LAUNG | 10:30.87 | +101.53 | ||
| 16 | 98 | WANNAKORN SOMRUMJIT | 10:49.77 | +120.43 |
1
SEEKORN KESORNBUA
138
11:01.46
—
2
SAKORN JAYAKAN
132
11:01.91
+0.45
3
ASAWIN KOOTBUDINHUSENIBHAI
137
11:04.1
+2.64
4
NITHIKHOM AUDOMLAK
131
11:06.89
+5.43
5
ATHITAT THONGTOUR
135
12:23.83
+82.37
6
VASUPOL LEERUNGRUANG
130
12:29.2
+87.74
7
NAT SURIYABANTOENG
129
12:31.67
+90.21
8
WACHARAKON SO
140
12:32.97
+91.51
9
VASAVAT LEERUNGRUANG
136
12:38.85
+97.39
10
THEERAPHOP JUNPLAG
133
13:04.18
+122.72
11
PANITHI CHINBUNCHORN
134
14:26.98
+205.52
| Rankอันดับ | Bibเบอร์ | Athleteนักวิ่ง | Countryประเทศ | Timeเวลา | Gapห่างจากที่ 1 | Noteหมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 138 | SEEKORN KESORNBUA | 11:01.46 | — | ||
| 2 | 132 | SAKORN JAYAKAN | 11:01.91 | +0.45 | ||
| 3 | 137 | ASAWIN KOOTBUDINHUSENIBHAI | 11:04.1 | +2.64 | ||
| 4 | 131 | NITHIKHOM AUDOMLAK | 11:06.89 | +5.43 | ||
| 5 | 135 | ATHITAT THONGTOUR | 12:23.83 | +82.37 | ||
| 6 | 130 | VASUPOL LEERUNGRUANG | 12:29.2 | +87.74 | ||
| 7 | 129 | NAT SURIYABANTOENG | 12:31.67 | +90.21 | ||
| 8 | 140 | WACHARAKON SO | 12:32.97 | +91.51 | ||
| 9 | 136 | VASAVAT LEERUNGRUANG | 12:38.85 | +97.39 | ||
| 10 | 133 | THEERAPHOP JUNPLAG | 13:04.18 | +122.72 | ||
| 11 | 134 | PANITHI CHINBUNCHORN | 14:26.98 | +205.52 |
Click an athlete to open their result.คลิกชื่อนักวิ่งเพื่อดูผลละเอียด

