ASTRO TRACK — Middle Distance Madness / Full resultsผลการแข่งขันทั้งหมด
Official resultsผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ
24 Oct 2026 · Suphachalasai National Stadium, Bangkok · Chip timing with Wavelight pacing24 ต.ค. 2026 · สนามศุภชลาศัย กรุงเทพฯ · จับเวลาชิป พร้อม Wavelight
Finishersเข้าเส้น
24 / 29
Heatsจำนวนฮีต
3
800m
1
JIRAWADEE WATPHET
108
2:36.49
—
2
KETMANI KHIAOJINDA
109
2:38.41
+1.92
3
ACHIRAYA KONGSUWAN
110
2:39.81
+3.32
4
SAWITTA WANGKHUNPROM
107
2:42.33
+5.84
5
NATACHA PIJARN
90
2:46.13
+9.64
| Rankอันดับ | Bibเบอร์ | Athleteนักวิ่ง | Countryประเทศ | Timeเวลา | Gapห่างจากที่ 1 | Noteหมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108 | JIRAWADEE WATPHET | 2:36.49 | — | ||
| 2 | 109 | KETMANI KHIAOJINDA | 2:38.41 | +1.92 | ||
| 3 | 110 | ACHIRAYA KONGSUWAN | 2:39.81 | +3.32 | ||
| 4 | 107 | SAWITTA WANGKHUNPROM | 2:42.33 | +5.84 | ||
| 5 | 90 | NATACHA PIJARN | 2:46.13 | +9.64 |
1
NICOLAS OLAYA SAWETYODHIN
21
1:59.38
—
2
CHAIWAT PHIGUNNGAEN
17
1:59.84
+0.46
3
PHUWANART KUNAKASEM
101
2:06.78
+7.4
4
THANAPHONG PHALUEKHAM
112
2:10.77
+11.39
5
NAPHAT WANSANOH
100
2:14.97
+15.59
6
SIRAWIT MUANGTHONG
84
2:21.01
+21.63
7
WEERAPONG PANMAT
82
2:23.56
+24.18
8
APHIPRAT CHUMCHUN
57
2:27.05
+27.67
| Rankอันดับ | Bibเบอร์ | Athleteนักวิ่ง | Countryประเทศ | Timeเวลา | Gapห่างจากที่ 1 | Noteหมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | NICOLAS OLAYA SAWETYODHIN | 1:59.38 | — | ||
| 2 | 17 | CHAIWAT PHIGUNNGAEN | 1:59.84 | +0.46 | ||
| 3 | 101 | PHUWANART KUNAKASEM | 2:06.78 | +7.4 | ||
| 4 | 112 | THANAPHONG PHALUEKHAM | 2:10.77 | +11.39 | ||
| 5 | 100 | NAPHAT WANSANOH | 2:14.97 | +15.59 | ||
| 6 | 84 | SIRAWIT MUANGTHONG | 2:21.01 | +21.63 | ||
| 7 | 82 | WEERAPONG PANMAT | 2:23.56 | +24.18 | ||
| 8 | 57 | APHIPRAT CHUMCHUN | 2:27.05 | +27.67 |
1
GAOWGAI CHAROENLARP
27
2:18.64
—
2
TJ SUPPAKORN
22
2:21.98
+3.34
3
NADECH KUGIMIYA
92
2:22.59
+3.95
4
CHANAPAT APIWONOPAS
81
2:24.79
+6.15
5
VIRAPHOL PREMSACCHA
128
2:31.35
+12.71
6
KHUNPOL CHAROENLAPNUMCHAI
43
2:35.69
+17.05
7
CHALITA LAOWANICHWITH
80
2:37.66
+19.02
8
SONGKRIT ANANTANG
39
2:45.41
+26.77
9
SANGHYEOP PARK
124
2:48.58
+29.94
10
THAKOON THITISET
37
2:54.07
+35.43
11
SUPAKRIT TINGMAHAIN
25
3:38.47
+79.83
| Rankอันดับ | Bibเบอร์ | Athleteนักวิ่ง | Countryประเทศ | Timeเวลา | Gapห่างจากที่ 1 | Noteหมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | GAOWGAI CHAROENLARP | 2:18.64 | — | ||
| 2 | 22 | TJ SUPPAKORN | 2:21.98 | +3.34 | ||
| 3 | 92 | NADECH KUGIMIYA | 2:22.59 | +3.95 | ||
| 4 | 81 | CHANAPAT APIWONOPAS | 2:24.79 | +6.15 | ||
| 5 | 128 | VIRAPHOL PREMSACCHA | 2:31.35 | +12.71 | ||
| 6 | 43 | KHUNPOL CHAROENLAPNUMCHAI | 2:35.69 | +17.05 | ||
| 7 | 80 | CHALITA LAOWANICHWITH | 2:37.66 | +19.02 | ||
| 8 | 39 | SONGKRIT ANANTANG | 2:45.41 | +26.77 | ||
| 9 | 124 | SANGHYEOP PARK | 2:48.58 | +29.94 | ||
| 10 | 37 | THAKOON THITISET | 2:54.07 | +35.43 | ||
| 11 | 25 | SUPAKRIT TINGMAHAIN | 3:38.47 | +79.83 |
Click an athlete to open their result.คลิกชื่อนักวิ่งเพื่อดูผลละเอียด

