ASTRO TRACK — Middle Distance Madness / Full resultsผลการแข่งขันทั้งหมด
Official resultsผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ
24 Oct 2026 · Suphachalasai National Stadium, Bangkok · Chip timing with Wavelight pacing24 ต.ค. 2026 · สนามศุภชลาศัย กรุงเทพฯ · จับเวลาชิป พร้อม Wavelight
Finishersเข้าเส้น
39 / 51
Heatsจำนวนฮีต
4
1500m
1
WANANCHAI PANIDINGON
6
5:42.62
—
2
THIRACHET TEERAPOOWACH
4
5:49.34
+6.72
3
KONNATHEE MEECHIM
127
5:59.88
+17.26
4
PATARIT PINYOPIPHAT
88
6:10.91
+28.29
5
SITHAYU TANTRAGOON
58
6:17.9
+35.28
| Rankอันดับ | Bibเบอร์ | Athleteนักวิ่ง | Countryประเทศ | Timeเวลา | Gapห่างจากที่ 1 | Noteหมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | WANANCHAI PANIDINGON | 5:42.62 | — | ||
| 2 | 4 | THIRACHET TEERAPOOWACH | 5:49.34 | +6.72 | ||
| 3 | 127 | KONNATHEE MEECHIM | 5:59.88 | +17.26 | ||
| 4 | 88 | PATARIT PINYOPIPHAT | 6:10.91 | +28.29 | ||
| 5 | 58 | SITHAYU TANTRAGOON | 6:17.9 | +35.28 |
1
GAOWGAI CHAROENLARP
26
4:57.26
—
2
THUN LIMJIRAJINDAKUL
19
5:03.17
+5.91
3
PHETDARAKON MEEKHLAI
73
5:10.51
+13.25
4
SRIPOOM SAKORNTRAKUL
95
5:17.91
+20.65
5
PAMADEE KHWUNKEAW
31
5:20.14
+22.88
6
BAITONG BAMRUNGSRI
111
5:21.95
+24.69
7
PATTONEE POHYAH
24
5:34.79
+37.53
8
VITCHPONG VADHANAKOVINT
46
5:36.62
+39.36
9
KHUNPOL CHAROENLAPNUMCHAI
44
6:31.12
+93.86
10
SUTTIPONG ARIYAMONGKHONCHAI
8
7:01.23
+123.97
| Rankอันดับ | Bibเบอร์ | Athleteนักวิ่ง | Countryประเทศ | Timeเวลา | Gapห่างจากที่ 1 | Noteหมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | GAOWGAI CHAROENLARP | 4:57.26 | — | ||
| 2 | 19 | THUN LIMJIRAJINDAKUL | 5:03.17 | +5.91 | ||
| 3 | 73 | PHETDARAKON MEEKHLAI | 5:10.51 | +13.25 | ||
| 4 | 95 | SRIPOOM SAKORNTRAKUL | 5:17.91 | +20.65 | ||
| 5 | 31 | PAMADEE KHWUNKEAW | 5:20.14 | +22.88 | ||
| 6 | 111 | BAITONG BAMRUNGSRI | 5:21.95 | +24.69 | ||
| 7 | 24 | PATTONEE POHYAH | 5:34.79 | +37.53 | ||
| 8 | 46 | VITCHPONG VADHANAKOVINT | 5:36.62 | +39.36 | ||
| 9 | 44 | KHUNPOL CHAROENLAPNUMCHAI | 6:31.12 | +93.86 | ||
| 10 | 8 | SUTTIPONG ARIYAMONGKHONCHAI | 7:01.23 | +123.97 |
1
NATHAN SMAILES
120
4:58.33
—
2
KYAW THIHA SAN
141
5:17.52
+19.19
3
AUNG MOE MYINT
116
5:18.01
+19.68
4
NATTHAKIT SURATIN
119
5:18.29
+19.96
5
KANJAPOL SUWANKITIKUL
122
5:18.62
+20.29
6
KANDIT DUSDEEKULCHAI
118
5:19.08
+20.75
7
MOHAMMED CONDE
117
5:25.94
+27.61
8
JETTANUT CHAROENLERTTAVEE
114
5:35.72
+37.39
9
SITT PAING HTET
123
6:30.86
+92.53
10
PAVIT VIRANUVATTI
121
7:12.46
+134.13
11
JENNIFER MARIE WAGENER
115
7:12.5
+134.17
| Rankอันดับ | Bibเบอร์ | Athleteนักวิ่ง | Countryประเทศ | Timeเวลา | Gapห่างจากที่ 1 | Noteหมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | NATHAN SMAILES | 4:58.33 | — | ||
| 2 | 141 | KYAW THIHA SAN | 5:17.52 | +19.19 | ||
| 3 | 116 | AUNG MOE MYINT | 5:18.01 | +19.68 | ||
| 4 | 119 | NATTHAKIT SURATIN | 5:18.29 | +19.96 | ||
| 5 | 122 | KANJAPOL SUWANKITIKUL | 5:18.62 | +20.29 | ||
| 6 | 118 | KANDIT DUSDEEKULCHAI | 5:19.08 | +20.75 | ||
| 7 | 117 | MOHAMMED CONDE | 5:25.94 | +27.61 | ||
| 8 | 114 | JETTANUT CHAROENLERTTAVEE | 5:35.72 | +37.39 | ||
| 9 | 123 | SITT PAING HTET | 6:30.86 | +92.53 | ||
| 10 | 121 | PAVIT VIRANUVATTI | 7:12.46 | +134.13 | ||
| 11 | 115 | JENNIFER MARIE WAGENER | 7:12.5 | +134.17 |
1
KAMNOUL CHAI-KEAW
125
4:15.95
—
2
ANDREI KOCHETKOV
29
4:24.17
+8.22
3
KRITTIKUL SUWANNARAT
68
4:30.98
+15.03
4
PHACHARA PAIRAM
66
4:34.09
+18.14
5
SAKVISIT SINTUMWONG
32
4:35.05
+19.1
6
PAUL DUNN
50
4:37.19
+21.24
7
ATTAWOOT KAMOLRATANA
40
4:42.92
+26.97
8
NATTHAPHON KONGKHAM
78
4:44.21
+28.26
9
PANEKAN WONGSA
42
4:44.62
+28.67
10
SUTAD RUNGSRIRAT
3
4:50.84
+34.89
11
CHAVAKORN THUMTAISONG
77
4:52.94
+36.99
12
SIRAWIT SAELEE
104
4:53.83
+37.88
13
CHATDANAI YAMNAK
18
5:08.06
+52.11
| Rankอันดับ | Bibเบอร์ | Athleteนักวิ่ง | Countryประเทศ | Timeเวลา | Gapห่างจากที่ 1 | Noteหมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | KAMNOUL CHAI-KEAW | 4:15.95 | — | ||
| 2 | 29 | ANDREI KOCHETKOV | 4:24.17 | +8.22 | ||
| 3 | 68 | KRITTIKUL SUWANNARAT | 4:30.98 | +15.03 | ||
| 4 | 66 | PHACHARA PAIRAM | 4:34.09 | +18.14 | ||
| 5 | 32 | SAKVISIT SINTUMWONG | 4:35.05 | +19.1 | ||
| 6 | 50 | PAUL DUNN | 4:37.19 | +21.24 | ||
| 7 | 40 | ATTAWOOT KAMOLRATANA | 4:42.92 | +26.97 | ||
| 8 | 78 | NATTHAPHON KONGKHAM | 4:44.21 | +28.26 | ||
| 9 | 42 | PANEKAN WONGSA | 4:44.62 | +28.67 | ||
| 10 | 3 | SUTAD RUNGSRIRAT | 4:50.84 | +34.89 | ||
| 11 | 77 | CHAVAKORN THUMTAISONG | 4:52.94 | +36.99 | ||
| 12 | 104 | SIRAWIT SAELEE | 4:53.83 | +37.88 | ||
| 13 | 18 | CHATDANAI YAMNAK | 5:08.06 | +52.11 |
Click an athlete to open their result.คลิกชื่อนักวิ่งเพื่อดูผลละเอียด

